


حلقة أبي بن كعب للمرحلة الثانوية بجامع الغزاوي

من 1 شعبان إلى 16 رمضان 1446 هـ
0 مقاعد متبقية لـ 5 مرشحين فقط
| الترتيب | اسم الطالب | الإجمالي | نسبة الإنجاز | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|
🥇 1 | فيصل هاني محمد عبدالله باحيدره | 52 | 75.4% | |
🥈 2 | محمد أحمد البكري باعلي | 47 | 68.1% | |
🥉 3 | عبد الرحمن حسان محمد سليمان | 44 | 63.8% | |
4 | الوليد أحمد صعيدي | 42 | 60.9% | |
5 | عبد الرزاق نبال عبد الرزاق انعيم | 42 | 60.9% | |
6 | البراء ثامر الهلالي | 35 | 50.7% | |
7 | عبدالملك الغامدي | 35 | 50.7% | |
8 | الحسن محمد جهاد حسن الضامن | 33 | 47.8% | |
9 | ثامر محمد سعيد القرني | 32 | 46.4% | |
10 | ناجي عبدالله ناجي عجم | 32 | 46.4% | |
11 | أنمار سامي عبدالملك فادن | 31 | 44.9% | |
12 | راشد محمد عبدالعزيز الصعب | 30 | 43.5% | |
13 | سليمان ابراهيم سليمان النمله | 25 | 36.2% | |
14 | البراء فارس بخاري | 18 | 26.1% | |
15 | حمزه محمد البيتي | 18 | 26.1% | |
16 | فيصل أمجد حسن الطويرش | 16 | 23.2% | |
17 | محمد عدنان عبدالله السالمي | 16 | 23.2% | |
18 | ريان فيصل علي آل حامد | 7 | 10.1% | |
19 | عبدالله بندر ال مساعد | 7 | 10.1% | |
20 | البراء الصوفي | 3 | 4.3% |
نظام النقاطالأسبوع الأول
16 نقطة
ثلاثاء وأربعاء فقط
الأسابيع 2-7
45 نقطة/أسبوع
6 أسابيع
الإجمالي الكلي
316 نقطة
يشمل 3 كتب (30 نقطة)
نقاط إضافية غير محسوبة في النقاط المتوقعة

في العشر الأواخر من رمضان
بمسجد الصبر
5 مقاعد لـ 5 مرشحين فقط
60% من النقاط المكتسبة + 40% من تقييم المعلمين